NFW-V250C-2P
NFW-V300C-2P
NFW-V400C-2P
NFW-V500C-2P
NFW-V600C-2P
NFW Montage mural
Le ventilo-convecteur mural NØRDIS, doté d’un écran LED élégant, garantit non seulement un contrôle pratique de l’appareil, mais aussi une intégration parfaite dans n’importe quel intérieur.
Le moteur de ventilateur à courant continu à économie d’énergie intégré à l’appareil assure un fonctionnement fiable et efficace avec une consommation d’énergie économique.
De plus, il s’intègre parfaitement à d’autres systèmes.
La télécommande fournie permet d’accéder facilement à toutes les fonctions, ce qui garantit une utilisation conviviale.
- Le panneau frontal élégant s’intègre sans effort à tout décor intérieur, ce qui le rend parfait pour une installation dans les magasins, les restaurants ou les bureaux dépourvus de décoration de plafond ou de plafonds suspendus.
- Les raccordements multidirectionnels (gauche/droite/arrière) répondent aux diverses exigences des différentes pièces.
- La fonction Auto Swing Louver garantit que la direction du flux d’air s’aligne sur le mode sélectionné.
- Le panneau frontal amovible facilite l’entretien de l’appareil.
Modèle | NFW-V250C-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 492/454/400 | |
CFM | 289/267/235 | ||
Refroidissement1 | Capacité (H/M/L) | kW | 2.7/2.59/2.39 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 31,61/28,63/ 25,36 | |
Capacité (H/M/L) | W | 13/11/10 | |
Chauffage2 | Capacité (H/M/L) | kW | 2.94/2.8/2.58 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.49/0.46 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 32,66/34,89/ 30,24 | |
Capacité (H/M/L) | W | 11/11/9 | |
Chauffage3 | Capacité (H/M/L) | kW | 3.29/3.03/2.63 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 37,49/30,25/ 26,53 | |
Capacité (H/M/L) | W | 12/10/8 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 44/42/39 | |
Courant nominal | A | 0.16 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Ventilateur tangentiel | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 2 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diametr | mm | Φ7 | |
Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 915×290×234 | |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1020×390×315 | |
Poids net | kg | 12.7 | |
Poids brut | kg | 17.3 | |
Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | G3/4 | |
Tuyau d'évacuation | mm | ODΦ20 |
Note : H:vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1 Conditions de refroidissement : Entrée de l'eau 7℃, sortie de l'eau 12℃, Entrée de la température de l'air 27℃ DB/19℃ WB
2 Conditions de chauffage : Eau entrante 45℃, eau sortante 40℃, Température d'entrée d'air 20℃ DB/15℃ WB
3 Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée d'air 20°C DB, température d'entrée d'eau teperaure/débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau que dans les conditions standard en refroidissement).
Modèle | NFW-V300C-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 585/485/413 | |
CFM | 344/285/242 | ||
Refroidissement1 | Capacité (H/M/L) | kW | 2.91/2.54/2.19 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 37,2/29,73/ 23,36 | |
Capacité (H/M/L) | W | 15/11/9 | |
Chauffage2 | Capacité (H/M/L) | kW | 3.23/2.77/2.42 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.56/0.49/0.42 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 34,12/31,53/ 25,1 | |
Capacité (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Chauffage3 | Capacité (H/M/L) | kW | 3.76/3.22/2.77 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 40,64/27,03/ 20,98 | |
Capacité (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 44/39/35 | |
Courant nominal | A | 0.19 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Ventilateur tangentiel | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 2 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diametr | mm | Φ7 | |
Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 915×290×234 | |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1020×390×315 | |
Poids net | kg | 12.7 | |
Poids brut | kg | 17.6 | |
Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | G3/4 | |
Tuyau d'évacuation | mm | ODΦ20 |
Notes : H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ;
L : vitesse faible du ventilateur.1 Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température d'entrée de l'air 27°C DB/19°C WB,
température d'entrée/sortie de l'eau 7°C /12°C.2 Mode de chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB,
température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.3 Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 50°C/*
(même débit d'eau que dans les conditions nominales standard en refroidissement
).
Modèle | NFW-V400C-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
CFM | 485/405/347 | ||
Refroidissement1 | Capacité (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 56,75/41,23/ 33,02 | |
Capacité (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
Chauffage2 | Capacité (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 51,86/47,53/ 35,69 | |
Capacité (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Chauffage3 | Capacité (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 61,94/37,88/ 30,34 | |
Capacité (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
Courant nominal | A | 0.28 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Ventilateur tangentiel | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 2 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diametr | mm | Φ7 | |
Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 915×290×234 | |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1020×390×315 | |
Poids net | kg | 12.7 | |
Poids brut | kg | 16.3 | |
Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | G3/4 | |
Tuyau d'évacuation | mm | ODΦ20 |
Notes : H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ;
L : vitesse faible du ventilateur..1 Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température d'entrée de l'air 27°C DB/19°C WB,
température d'entrée/sortie de l'eau 7°C /12°C.2 Mode de chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB,
température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.3 Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 50°C/*
(même débit d'eau que dans les conditions nominales standard dans le refroidissement
)
Modèle | NFW-V500C-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 862/741/634 | |
CFM | 507/435/372 | ||
Refroidissement1 | Capacité (H/M/L) | kW | 4.47/3.98/3.48 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 41,17/33,54/ 27,05 | |
Capacité (H/M/L) | W | 26/18/13 | |
Chauffage2 | Capacité (H/M/L) | kW | 4.84/4.23/3.62 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.73/0.64 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 36,82/33,83/ 26,26 | |
Capacité (H/M/L) | W | 22/16/12 | |
Chauffage3 | Capacité (H/M/L) | kW | 5.68/4.94/4.24 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 43,74/29,69/ 23,98 | |
Capacité (H/M/L) | W | 23/16/12 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 50/46/42 | |
Courant nominal | A | 0.32 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Ventilateur tangentiel | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 2 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diametr | mm | Φ7 | |
Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 1072×315×237 | |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1180×415×315 | |
Poids net | kg | 15.1 | |
Poids brut | kg | 19 | |
Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | G3/4 | |
Tuyau d'évacuation | mm | ODΦ20 |
Notes : H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ;
L : vitesse faible du ventilateur.1 Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température d'entrée de l'air 27°C DB/19°C WB,
température d'entrée/sortie de l'eau 7°C /12°C.2 Mode de chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB,
température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.3 Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 50°C/*
(même débit d'eau que dans les conditions nominales standard en refroidissement
).
Modèle | NFW-V600C-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 979/849/717 | |
CFM | 575/499/421 | ||
Refroidissement1 | Capacité (H/M/L) | kW | 4.87/4.26/3.79 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 50,68/39,47/ 33,66 | |
Capacité (H/M/L) | W | 38/26/18 | |
Chauffage2 | Capacité (H/M/L) | kW | 5.26/4.68/3.96 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.89/0.80/0.68 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 47,12/42,75/ 32,95 | |
Capacité (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Chauffage3 | Capacité (H/M/L) | kW | 6.31/5.57/4.77 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Perte de charge de l'eau | kPa | 51,65/36,3/ 30,3 | |
Capacité (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 56/52/47 | |
Courant nominal | A | 0.39 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Ventilateur tangentiel | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 2 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diametr | mm | Φ7 | |
Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 1072×315×237 | |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1180×415×315 | |
Poids net | kg | 14.9 | |
Poids brut | kg | 18.6 | |
Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | G3/4 | |
Tuyau d'évacuation | mm | ODΦ20 |
Notes : H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ;
L : vitesse faible du ventilateur.1 Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température d'entrée de l'air 27°C DB/19°C WB,
température d'entrée/sortie de l'eau 7°C /12°C.2 Mode de chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB,
température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.3 Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 50°C/*
(même débit d'eau que dans les conditions nominales standard en refroidissement
).