NFD-V200-4-2P
NFD-V300-4-2P
NFD-V400-4-2P
NFD-V500-4-2P
NFD-V600-4-2P
NFD-V800-4-2P
NFD-V1000-4-2P
NFD-V1200-4-2P
NFD Ducted
Le ventilo-convecteur NØRDIS est un appareil puissant et polyvalent, capable de fonctionner dans une large gamme de pressions statiques.
Ses raccords de tuyauterie à gauche et à droite facilitent l’installation flexible et simple de l’équipement, ce qui le rend adapté à divers emplacements.
L’intégration d’un moteur de ventilateur sans balais à courant continu garantit une efficacité accrue et des niveaux de bruit minimaux.
En outre, l’unité est équipée d’un tuyau de retour d’air et d’un filtre standard, ce qui garantit une alimentation constante en air propre et un débit d’air stable.
- Sélection étendue : fonctionne dans une large gamme de pressions statiques.
- Grâce au moteur de ventilateur sans balai à courant continu, l’appareil fonctionne avec une efficacité remarquable et un niveau de bruit minimal.
- Installation simplifiée : les raccords de tuyauterie à gauche et à droite permettent d’adapter la configuration de l’équipement.
- En introduisant de l’air frais dans les locaux, l’appareil améliore la qualité de l’air intérieur pour un environnement vraiment revigorant.
- Équipé d’une reprise d’air standard et d’un filtre, il assure un apport constant d’air propre et maintient un débit d’air stable.
Model | NFD-V200-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 441/297/227 | |
CFM | 259/174/133 | ||
Pression statique externe standard | Pa | 12Pa (par défaut) ; 30/50Pa peuvent être réglés à l'aide d'un commutateur à cadran sur la carte de circuit imprimé. | |
Refroidissement 1 | Capacité (H/M/L) | kW | 2.22/1.59/1.2 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.40/0.30/0.23 | |
Pression de l'eau | kPa | 2.44/1.52/1 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 17-9-6 | |
Chauffage 2 | Capacité (H/M/L) | kW | 2.81/2/1.54 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.37/0.29 | |
Pression de l'eau | kPa | 2/1.76/1.2 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 18-9-6 | |
Chauffage 3 | Capacité (H/M/L) | kW | 3.23/2.32/1.75 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.40/0.30/0.23 | |
Pression de l'eau | kPa | 2.99/1.2/0.71 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 19-9-6 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 37.3/27.4/22.2 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, courbé vers l'avant Pales | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 4 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diameter | mm | Φ9.52 | |
Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 741×241×522 | |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 790×260×555 | |
Poids net | kg | 17.8 | |
Poids brut | kg | 20.4 | |
Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | RC3/4 | |
Raccords de tuyauterie | col | ZG3/4 |
Remarques :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1 : Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température d'entrée de l'air 27°C DB/1 9°C WB, température d'entrée/sortie de l'eau 7°C /12°C.
2 : Mode de chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.
3Mode chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/de sortie de l'eau 50°C/*(même débit d'eau que dans les conditions standard de refroidissement)
4 : Le niveau de pression acoustique est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
Model | NFD-V300-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 627/468/338 | |
CFM | 368/275/198 | ||
Pression statique externe standard | Pa | 12Pa (numatytas) ; 30/50Pa peut être réglée par le biais d'un commutateur à cadran sur la carte de circuit imprimé. | |
Refroidissement 1 | Capacité (H/M/L) | kW | 3.19/2.58/1.87 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.57/0.47/0.34 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 5.24/3.61/2.36 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 21-12-7 | |
Chauffage 2 | Capacité (H/M/L) | kW | 3.88/3.09/2.35 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.56/0.42 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 4.3/4.29/2.8 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 23/13/8 | |
Chauffage 3 | Capacité (H/M/L) | kW | 4.5/3.6/2.68 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.57/0.47/0.34 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 5.85/3.1/1.9 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 23/13/8 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 39.6/32.5/25.0 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, courbé vers l'avant Pales | |
Quantité | 2 | ||
Bobine | Rangée | 4 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diameter | mm | Φ9.52 | |
Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 841×241×522 | |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 890×260×560 | |
Poids net | kg | 20 | |
Poids brut | kg | 22.9 | |
Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | RC3/4 | |
Raccords de tuyauterie | col | ZG3/4 |
Remarques :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1 : . Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température d'entrée de l'air 27°C DB/1 9°C WB, température d'entrée/sortie de l'eau
7°C /12°C.
2 : Mode de chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.3Mode chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau
que dans les conditions standard de refroidissement)
4 : Le niveau de pression acoustique est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
Modèle | NFD-V400-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 778/537/349 | |
CFM | 458/316/205 | ||
Pression statique externe standard | Pa | 12Pa (par défaut) ; 30/50Pa peuvent être réglés à l'aide d'un commutateur à cadran sur la carte de circuit imprimé. | |
Refroidissement1 | Capacité (H/M/L) | kW | 4.06/3.26/2.41 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.72/0.59/0.43 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 8.4/5.9/3.49 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 29/16/9 | |
Chauffage2 | Capacité (H/M/L) | kW | 4.19/3.42/2.49 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.68/0.51 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 6.99/6.4/3.8 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 32/18/10 | |
Chauffage3 | Capacité (H/M/L) | kW | 5.6/4.59/3.36 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.72/0.59/0.43 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 9.1/4.9/2.8 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 32/18/10 | |
Niveau de pression acoustique | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 41.1/34.5/26.4 |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, courbé vers l'avant Pales | |
Quantité | 2 | ||
Bobine | Rangée | 4 | |
Pression de service max. pression de service | MPa | 1,6 | |
Diamètre | mm | Ø 9.52 | |
Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 941×241×522 | |
Taille de l'emballage (L×H×P) | mm | 990×260×560 | |
Poids net | kg | 21,9 | |
Poids brut | kg | 25,1 | |
Tuyau d'entrée/sortie d'eau | pouce | RC3/4 | |
Tuyau d'évacuation | pouce | ZG3/4 |
Remarques :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1 : . Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température d'entrée de l'air 27°C DB/1 9°C WB, température d'entrée/sortie de l'eau
7°C /12°C.
2 : Mode de chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.33 : Mode chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau
que dans les conditions standard de refroidissement)
4 : Le niveau de pression acoustique est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
5 : La condition de test de pression statique externe est de 0 Pa.
Modèle | NFD-V500-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 884/642/461 | |
CFM | 520/377/271 | ||
Pression statique externe standard | Pa | 12Pa (par défaut) ; 30/50Pa peuvent être réglés à l'aide d'un commutateur à cadran sur la carte de circuit imprimé. | |
Refroidissement1 | Capacité (H/M/L) | kW | 4.46/3.56/2.78 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.80/0.63/0.50 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 11.6/8.1/5.6 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 43/23/14 | |
Chauffage2 | Capacité (H/M/L) | kW | 5.44/4.23/3.23 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.96/0.76/0.57 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 10.64/9.83/6.68 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 41/22/12 | |
Chauffage3 | Capacité (H/M/L) | kW | 6.25/4.88/3.74 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.80/0.63/0.50 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 14.06/7.6/5.5 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 42/21/11 | |
Niveau de pression acoustique | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 44.8/37.2/29.8 |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, courbé vers l'avant Pales | |
Quantité | 2 | ||
Bobine | Rangée | 4 | |
Pression de service max. pression de service | MPa | 1,6 | |
Diamètre | mm | Ø 9.52 | |
Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 941×241×522 | |
Taille de l'emballage (L×H×P) | mm | 990×260×560 | |
Poids net | kg | 21,9 | |
Poids brut | kg | 25,1 | |
Tuyau d'entrée/sortie d'eau | pouce | RC3/4 | |
Tuyau d'évacuation | pouce | ZG3/4 |
Remarques :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1 : . Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température d'entrée de l'air 27°C DB/1 9°C WB, température d'entrée/sortie de l'eau
7°C /12°C.
2 : Mode de chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.33 : Mode chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau
que dans les conditions standard de refroidissement)
4 : Le niveau de pression acoustique est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
5 : La condition de test de pression statique externe est de 0 Pa.
Modèle | NFD-V600-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 1056/793/575 | |
CFM | 621/466/338 | ||
Pression statique externe standard | Pa | 12Pa (par défaut) ; 30/50Pa peuvent être réglés à l'aide d'un commutateur à cadran sur la carte de circuit imprimé. | |
Refroidissement1 | Capacité (H/M/L) | kW | 5.87/4.78/3.68 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.86/0.65 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 19.4/13.6/8.5 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 51/25/12 | |
Chauffage2 | Capacité (H/M/L) | kW | 6.47/5.18/3.91 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.11/0.90/0.67 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 16.31/12.6/7.41 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 56/27/13 | |
Chauffage3 | Capacité (H/M/L) | kW | 7.72/6.19/4.68 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.86/0.65 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 17.92/11.31/7 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 56/27/13 | |
Niveau de pression acoustique | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 46.1/39.4/30.7 |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, pales incurvées vers l'avant | |
Quantité | 2 | ||
Bobine | Rangée | 4 | |
Pression de service max. pression de service | MPa | 1,6 | |
Diamètre | mm | Ø 9.52 | |
Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 1161×241×522 | |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1210×260×560 | |
Poids net | kg | 25 | |
Poids brut | kg | 28,8 | |
Tuyau d'entrée/sortie d'eau | pouce | RC3/4 | |
Tuyau d'évacuation | pouce | ZG3/4 |
Remarques :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1 : . Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température d'entrée de l'air 27°C DB/1 9°C WB, température d'entrée/sortie de l'eau
7°C /12°C.
2 : Mode de chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.33 : Mode chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau
que dans les conditions standard de refroidissement)
4 : Le niveau de pression acoustique est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
5 : La condition de test de pression statique externe est de 0 Pa.
Modèle | NFD-V800-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 1506/1084/822 | |
CFM | 885/637/483 | ||
Pression statique externe standard | Pa | 12Pa (par défaut) ; 30/50Pa peuvent être réglés à l'aide d'un commutateur à cadran sur la carte de circuit imprimé. | |
Refroidissement1 | Capacité (H/M/L) | kW | 6.65/5.04/3.61 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.19/0.88/0.64 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 8.8/5.09/2.8 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 61/27/16 | |
Chauffage2 | Capacité (H/M/L) | kW | 8.36/6.32/4.77 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.12/0.86 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 7.7/6.97/4.3 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 66/30/16 | |
Chauffage3 | Capacité (H/M/L) | kW | 9.55/7.14/5.23 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.19/0.88/0.64 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 10.9/4.49/2.5 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 67/29/16 | |
Niveau de pression acoustique | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 47.4/39.1/32.1 |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 2 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, pales incurvées vers l'avant | |
Quantité | 4 | ||
Bobine | Rangée | 4 | |
Pression de service max. pression de service | MPa | 1,6 | |
Diamètre | mm | Ø 9.52 | |
Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 1461×241×522 | |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1510×260×560 | |
Poids net | kg | 34,8 | |
Poids brut | kg | 39,2 | |
Tuyau d'entrée/sortie d'eau | pouce | RC3/4 | |
Tuyau d'évacuation | pouce | ZG3/4 |
Remarques :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1 : . Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température d'entrée de l'air 27°C DB/1 9°C WB, température d'entrée/sortie de l'eau
7°C /12°C.
2 : Mode de chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.33 : Mode chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau
que dans les conditions standard de refroidissement)
4 : Le niveau de pression acoustique est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
5 : La condition de test de pression statique externe est de 0 Pa.
Modèle | NFD-V1000-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 1813/1341/932 | |
CFM | 1066/788/548 | ||
Pression statique externe standard | Pa | 12Pa (par défaut) ; 30/50Pa peuvent être réglés à l'aide d'un commutateur à cadran sur la carte de circuit imprimé. | |
Refroidissement1 | Capacité (H/M/L) | kW | 7.98/6.19/4.37 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.47/1.12/0.78 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 13.81/8.63/4.75 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 93/49/21 | |
Chauffage2 | Capacité (H/M/L) | kW | 9.92/7.94/5.86 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.68/1.35/1.00 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 19.72/18.9/11.1 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 102/46/20 | |
Chauffage3 | Capacité (H/M/L) | kW | 11.55/9/6.46 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.47/1.12/0.78 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 15.42/7.5/4.1 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 103/46/20 | |
Niveau de pression acoustique | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 50.4/42.7/33.1 |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 2 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, pales incurvées vers l'avant | |
Quantité | 4 | ||
Bobine | Rangée | 4 | |
Pression de service max. pression de service | MPa | 1,6 | |
Diamètre | mm | Ø 9.52 | |
Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 1566×241×522 | |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1615×260×560 | |
Poids net | kg | 36,4 | |
Poids brut | kg | 41,9 | |
Tuyau d'entrée/sortie d'eau | pouce | RC3/4 | |
Tuyau d'évacuation | pouce | ZG3/4 |
Remarques :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1 : . Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température d'entrée de l'air 27°C DB/1 9°C WB, température d'entrée/sortie de l'eau
7°C /12°C.
2 : Mode de chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.33 : Mode chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau
que dans les conditions standard de refroidissement)
4 : Le niveau de pression acoustique est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
5 : La condition de test de pression statique externe est de 0 Pa.
Modèle | NFD-V1200-4-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 2134/1617/1119 | |
CFM | 1255/951/658 | ||
Pression statique externe standard | Pa | 12Pa (par défaut) ; 30/50Pa peuvent être réglés à l'aide d'un commutateur à cadran sur la carte de circuit imprimé. | |
Refroidissement1 | Capacité (H/M/L) | kW | 9.76/7.81/5.72 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.78/1.41/1.02 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 22.31/15/8.98 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 109/50/22 | |
Chauffage2 | Capacité (H/M/L) | kW | 11.76/9.32/6.76 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 2.01/1.60/1.15 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 20.04/16.93/9.62 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 119/55/24 | |
Chauffage3 | Capacité (H/M/L) | kW | 14.34/11.31/8.3 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.78/1.41/1.02 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 24.94/13.46/13.48 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 121/54/23 | |
Niveau de pression acoustique | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 50.7/43.8/34.5 |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 2 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, pales incurvées vers l'avant | |
Quantité | 4 | ||
Bobine | Rangée | 4 | |
Pression de service max. pression de service | MPa | 1,6 | |
Diamètre | mm | Ø 9.52 | |
Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 1856×241×522 | |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1905×260×560 | |
Poids net | kg | 41,9 | |
Poids brut | kg | 47,2 | |
Tuyau d'entrée/sortie d'eau | pouce | RC3/4 | |
Tuyau d'évacuation | pouce | ZG3/4 |
Remarques :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1 : . Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température d'entrée de l'air 27°C DB/1 9°C WB, température d'entrée/sortie de l'eau
7°C /12°C.
2 : Mode de chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.33 : Mode chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau
que dans les conditions standard de refroidissement)
4 : Le niveau de pression acoustique est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
5 : La condition de test de pression statique externe est de 0 Pa.