NFC-V300-2-2P
NFC-V400-2-2P
NFC-V500-2-2P
NFC-V600R-2-2P
NFC-V750R-2-2P
NFC-V850R-2-2P
NFC-V950R-2-2P
NFC-V1200R-2-2P
NFC-V1500R-3-2P
Cassette 4 voies NFC
Les ventilo-convecteurs à cassette NØRDIS sont des appareils de pointe conçus pour offrir des performances optimales, une maintenance à faible niveau sonore et une grande souplesse d’installation et de gestion.
Le moteur innovant du ventilateur à inverseur sans balais assure non seulement un confort maximal, mais garantit également un fonctionnement économique.
Par rapport aux moteurs traditionnels, il est extrêmement efficace, ce qui permet de réduire la consommation d’électricité jusqu’à 75 %.
Grâce à leur conception pratique, les appareils sont faciles à installer et à entretenir.
- Améliorez l’esthétique et la fonctionnalité avec un panneau élégant à 360° doté de larges sorties de flux d’air.
- Intégrez le design compact dans n’importe quel espace pour une installation sans problème.
La petite taille de l’appareil est idéale pour les installations basses. - Exploitez les prouesses du moteur de ventilateur sans balais à courant continu, qui garantit une efficacité remarquable et un fonctionnement silencieux :
- Économie d’énergie : la consommation d’électricité est réduite jusqu’à 70 %.
- Une plus grande efficacité.
- Plus de confort : moins de fluctuations de température et d’humidité relative dans la pièce.
- Fonctionnement extrêmement silencieux.
- Moins d’usure et plus de fiabilité.
- Durée de vie plus longue du moteur.
- Pompe de vidange intégrée standard avec une hauteur de refoulement de 750 mm pour les dimensions normales et de 500 mm pour les dimensions compactes.
- En introduisant de l’air frais dans les locaux, l’appareil améliore la qualité de l’air intérieur pour un environnement vraiment revigorant.
- Le bac de drainage étendu pour une meilleure protection du plafond est optionnel.
Modèle | NFC-V300-2-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 535/429/322 | |
CFM | 314/252/189 | ||
Refroidissement 1 | Capacité (H/M/L) | kW | 2.98/2.53/2 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 10/7/5 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 15/9/5 | |
Chauffage 2 | Capacité (H/M/L) | kW | 2.61/2.31/2.24 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.64/0.54/0.42 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 12.1/8.5/5.3 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 15/9/5 | |
Chauffage 3 | Capacité (H/M/L) | kW | 4.01/3.35/2.61 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 8.2/6/3.8 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 14/9/5 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 39/33/27 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, courbé vers l'avant Pales | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 2 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diamètre | mm | Φ7 | |
Panneau | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 647×50×647 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 715×123×715 | |
Poids net | kg | 2.5 | |
Poids brut | kg | 4.5 | |
Corps | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 575×261×575 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 670×290×670 | |
Poids net | kg | 16.5 | |
Poids brut | kg | 22.5 | |
Raccords de tuyauterie | Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | G3/4 |
Tuyau d'évacuation | mm | ODΦ25 |
Notes :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1:Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température de l'air entrant 27°C DB/19°C WB, température de l'eau entrante/sortante 7°C /12°C.
2:Mode chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.
3:Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau que dans les conditions standard de refroidissement)
4:Le bruit est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
Modèle | NFC-V400-2-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 610/477/381 | |
CFM | 359/281/224 | ||
Refroidissement 1 | Capacité (H/M/L) | kW | 3.96/3.26/2.76 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.7/0.58/0.51 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 11.48/8.2/6.54 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 28/15/9 | |
Chauffage 2 | Capacité (H/M/L) | kW | 4.08/3.34/2.73 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.83/0.67/0.56 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 9.2/8.6/6 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 28/16/10 | |
Chauffage 3 | Capacité (H/M/L) | kW | 4.78/3.84/3.18 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.7/0.58/0.51 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 12.68/6.4/4.92 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 28/16/10 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 42/36/30 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, courbé vers l'avant Pales | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 2 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diamètre | mm | Φ7 | |
Panneau | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 647×50×647 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 715×123×715 | |
Poids net | kg | 2.5 | |
Poids brut | kg | 4.5 | |
Corps | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 575×261×575 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 670×290×670 | |
Poids net | kg | 16.5 | |
Poids brut | kg | 22.5 | |
Raccords de tuyauterie | Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | G3/4 |
Tuyau d'évacuation | mm | ODΦ25 |
Notes :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1:Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température de l'air entrant 27°C DB/19°C WB, température de l'eau entrante/sortante 7°C /12°C.
2:Mode chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.
3:Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau que dans les conditions standard de refroidissement)
4:Le bruit est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
Modèle | NFC-V500-2-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 781/611/494 | |
CFM | 459/359/290 | ||
Refroidissement 1 | Capacité (H/M/L) | kW | 4.2/3.48/3.01 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.75/0.61/0.54 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 12.32/8.62/7.4 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 43/28/21 | |
Chauffage 2 | Capacité (H/M/L) | kW | 4.95/3.99/3.26 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.87/0.70/0.58 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 9.4/8.23/6.1 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 33/18/11 | |
Chauffage 3 | Capacité (H/M/L) | kW | 5.76/4.69/3.84 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 0.75/0.61/0.54 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 11.41/6.5/5.41 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 33/18/11 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 43/38/32 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, courbé vers l'avant Pales | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 2 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diamètre | mm | Φ7 | |
Panneau | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 647×50×647 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 715×123×715 | |
Poids net | kg | 2.5 | |
Poids brut | kg | 4.5 | |
Corps | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 575×261×575 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 670×290×670 | |
Poids net | kg | 16.5 | |
Poids brut | kg | 22.5 | |
Raccords de tuyauterie | Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | G3/4 |
Tuyau d'évacuation | mm | ODΦ25 |
Notes :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1:Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température de l'air entrant 27°C DB/19°C WB, température de l'eau entrante/sortante 7°C /12°C.
2:Mode chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.
3:Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau que dans les conditions standard de refroidissement)
4:Le bruit est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
Modèle | NFC-V600R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 1175/987/768 | |
CFM | 691/580/451 | ||
Refroidissement 1 | Capacité (H/M/L) | kW | 5.93/5.3/4.4 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.92/0.77 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 19.2/15.4/11 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 41/27/17 | |
Chauffage 2 | Capacité (H/M/L) | kW | 6.06/5.72/5.32 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.30/1.14/1.13 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 25.9/20.1/19.9 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 42/28/17 | |
Chauffage 3 | Capacité (H/M/L) | kW | 8.42/7.37/6.06 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.92/0.77 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 16.9/12.7/8.6 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 42/28/17 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 43/39/33 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, courbé vers l'avant Pales | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 2 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diamètre | mm | Φ7 | |
Panneau | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1035×90×1035 | |
Poids net | kg | 6 | |
Poids brut | kg | 9 | |
Corps | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 840×230×840 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 900×237×900 | |
Poids net | kg | 23 | |
Poids brut | kg | 28 | |
Raccords de tuyauterie | Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | RC3/4 |
Tuyau d'évacuation | mm | ODΦ32 |
Notes :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1:Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température de l'air entrant 27°C DB/19°C WB, température de l'eau entrante/sortante 7°C /12°C.
2:Mode chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.
3:Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau que dans les conditions standard de refroidissement)
4:Le bruit est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
Modèle | NFC-V750R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 1229/1020/810 | |
CFM | 722/600/476 | ||
Refroidissement 1 | Capacité (H/M/L) | kW | 6.12/5.45/4.6 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.10/0.96/0.81 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 21.3/21.3/12.4 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 49/31/20 | |
Chauffage 2 | Capacité (H/M/L) | kW | 6.27/5.88/5.43 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.39/1.20/1.00 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 30/22.7/16.3 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 44/32/20 | |
Chauffage 3 | Capacité (H/M/L) | kW | 8.62/7.49/6.27 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.10/0.96/0.81 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 19.1/14.8/10.6 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 49/31/19 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 44/40/34 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, courbé vers l'avant Pales | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 2 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diamètre | mm | Φ7 | |
Panneau | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1035×90×1035 | |
Poids net | kg | 6 | |
Poids brut | kg | 9 | |
Corps | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 840×230×840 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 900×237×900 | |
Poids net | kg | 23 | |
Poids brut | kg | 28 | |
Raccords de tuyauterie | Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | RC3/4 |
Tuyau d'évacuation | mm | ODΦ32 |
Notes :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1:Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température de l'air entrant 27°C DB/19°C WB, température de l'eau entrante/sortante 7°C /12°C.
2:Mode chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.
3:Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau que dans les conditions standard de refroidissement)
4:Le bruit est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
Modèle | NFC-V850R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 1451/1146/1012 | |
CFM | 853/674/595 | ||
Refroidissement 1 | Capacité (H/M/L) | kW | 7.52/6.46/5.89 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.37/1.18/1.07 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 20.1/15.3/12.6 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 68/37/30 | |
Chauffage 2 | Capacité (H/M/L) | kW | 7.88/7.48/6.76 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.66/1.39/1.25 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 26.7/18.8/15.6 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 66/37/28 | |
Chauffage 3 | Capacité (H/M/L) | kW | 10.37/8.72/7.88 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.37/1.18/1.07 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 18.2/13.6/11.1 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 67/37/28 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 45/40/37 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, courbé vers l'avant Pales | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 2 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diamètre | mm | Φ7 | |
Panneau | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1035×90×1035 | |
Poids net | kg | 6 | |
Poids brut | kg | 9 | |
Corps | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 840×300×840 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 900×330×900 | |
Poids net | kg | 27 | |
Poids brut | kg | 33 | |
Raccords de tuyauterie | Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | RC3/4 |
Tuyau d'évacuation | mm | ODΦ32 |
Notes :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1:Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température de l'air entrant 27°C DB/19°C WB, température de l'eau entrante/sortante 7°C /12°C.
2:Mode chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.
3:Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau que dans les conditions standard de refroidissement)
4:Le bruit est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
Modèle | NFC-V950R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 1530/1224/1101 | |
CFM | 900/720/647 | ||
Refroidissement 1 | Capacité (H/M/L) | kW | 7.84/6.84/6.35 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.24/1.13 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 22/17/14.1 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 75/42/34 | |
Chauffage 2 | Capacité (H/M/L) | kW | 8.49/8/7.35 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.71/1.45/1.33 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 28.1/20.7/17.4 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 76/43/33 | |
Chauffage 3 | Capacité (H/M/L) | kW | 10.86/9.24/8.49 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.24/1.13 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 19.9/15.2/12.6 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 76/42/33 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 46/42/39 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, courbé vers l'avant Pales | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 2 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diamètre | mm | Φ7 | |
Panneau | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1035×90×1035 | |
Poids net | kg | 6 | |
Poids brut | kg | 9 | |
Corps | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 840×300×840 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 900×330×900 | |
Poids net | kg | 27 | |
Poids brut | kg | 33 | |
Raccords de tuyauterie | Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | RC3/4 |
Tuyau d'évacuation | mm | ODΦ32 |
Notes :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1:Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température de l'air entrant 27°C DB/19°C WB, température de l'eau entrante/sortante 7°C /12°C.
2:Mode chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.
3:Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau que dans les conditions standard de refroidissement)
4:Le bruit est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
Modèle | NFC-V1200R-2-2P | ||
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 1581/1371/1236 | |
CFM | 930/806/727 | ||
Refroidissement 1 | Capacité (H/M/L) | kW | 7.87/7.12/6.67 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.44/1.28/1.22 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 22.3/18.1/16.3 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 85/59/45 | |
Chauffage 2 | Capacité (H/M/L) | kW | 9.16/8.54/7.9 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.73/1.57/1.46 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 28.8/24/20.7 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 86/59/45 | |
Chauffage 3 | Capacité (H/M/L) | kW | 10.92/9.84/9.16 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.44/1.28/1.22 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 20/16.2/14.7 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 85/58/45 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 48/44/41 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, courbé vers l'avant Pales | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 2 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diamètre | mm | Φ7 | |
Panneau | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1035×90×1035 | |
Poids net | kg | 6 | |
Poids brut | kg | 9 | |
Corps | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 840×300×840 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 900×330×900 | |
Poids net | kg | 27 | |
Poids brut | kg | 33 | |
Raccords de tuyauterie | Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | RC3/4 |
Tuyau d'évacuation | mm | ODΦ32 |
Notes :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1:Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température de l'air entrant 27°C DB/19°C WB, température de l'eau entrante/sortante 7°C /12°C.
2:Mode chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.
3:Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau que dans les conditions standard de refroidissement)
4:Le bruit est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.
Modèle | NFC-V1500R-3-2P | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Débit d'air (H/M/L) | m3/h | 1871/1415/1198 | |
CFM | 1100/832/704 | ||
Refroidissement 1 | Capacité (H/M/L) | kW | 11.19/8.82/7.48 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.96/1.53/1.28 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 36.6/22.7/16.4 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 126/58/39 | |
Chauffage 2 | Capacité (H/M/L) | kW | 10.07/9.37/8.68 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 2.35/1.86/1.59 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 49.2/31.2/23.3 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 128/58/38 | |
Chauffage 3 | Capacité (H/M/L) | kW | 14.92/11.73/10.07 |
Débit d'eau (H/M/L) | m3/h | 1.96/1.53/1.28 | |
Perte de charge de l'eau (H/M/L) | kPa | 34.3/21.3/15 | |
Puissance absorbée (H/M/L) | W | 127/58/39 | |
Niveau de pression acoustique (H/M/L) | dB(A) | 49/43/39 | |
Moteur de ventilateur | Type de moteur | Moteur à courant continu | |
Quantité | 1 | ||
Ventilateur | Type de ventilateur | Centrifuge, courbé vers l'avant Pales | |
Quantité | 1 | ||
Bobine | Rangée | 3 | |
Pression de service max. Pression de service | MPa | 1.6 | |
Diamètre | mm | Φ7 | |
Panneau | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 1035×90×1035 | |
Poids net | kg | 6 | |
Poids brut | kg | 9 | |
Corps | Dimensions nettes (L×H×P) | mm | 840×300×840 |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | mm | 900×330×900 | |
Poids net | kg | 29.5 | |
Poids brut | kg | 34.5 | |
Raccords de tuyauterie | Tuyau d'entrée/sortie d'eau | col | RC3/4 |
Tuyau d'évacuation | mm | ODΦ32 |
Notes :
H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1:Mode de refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température de l'air entrant 27°C DB/19°C WB, température de l'eau entrante/sortante 7°C /12°C.
2:Mode chauffage(1) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée/sortie de l'eau 45/40°C.
3:Mode de chauffage(2) : (batterie à 2 tubes) : température d'entrée de l'air 20°C DB, température d'entrée de l'eau/ débit d'eau 50°C/*(même débit d'eau que dans les conditions standard de refroidissement)
4:Le bruit est testé dans une salle d'essai semi-anéchoïque.