NIC-NOA 12
NIC-NOA 18
NIC-NOA 24
NIC-NOA 30
NIC-NOA 36
NIC-NOA 36-3
NIC-NOA 42
NIC-NOA 48-3
NIC-NOA 55-3
Cassette à quatre voies
Les modèles de climatiseurs NØRDIS NIC-NOA distribuent l’air sur une large plage de 360º, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les grands espaces.
La gamme de climatiseurs à cassette offre un large choix de tailles et de capacités, y compris des modèles compacts mais puissants qui s’intègrent bien même dans les intérieurs les plus délicats.
Modèle | NIC-NOA 12 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement, kW | kW | 3.52(0.85~4.11) |
Input | W | 1010(168~1434) | |
Current | A | 4.45(1.32~6.31) | |
SEER | 6.6 | ||
Chauffage | Capacité, kW | kW | 3.81(0.47~4.31) |
Input | W | 1019(124~1376) | |
Current | A | 4.73(1.04~6.07) | |
SCOP | 4.1 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 570x570x260 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 662x662x317 | |
Dimensions du panneau (LxPxH) | mm | 647x647x50 | |
Dimensions de l'emballage du panneau (LxPxH) | mm | 715x715x123 | |
Poids net/brut | kg | 16.3/20.4 | |
Panneau Poids net/brut | kg | 2.5/4.5 | |
Débit d'air | m3/h | 620/510/420 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 41/36/33/25.5 | |
WIFI | Optional | ||
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 765x303x555 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 887x337x610 | |
Poids net/brut | kg | 26.6/29 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 2200 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 60 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | R32 Volume chargé | kg | 0.72 |
PVA (PRP) | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 12 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouce) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 25 | |
Max. différence de niveau | m | 10 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 1.5x3 |
Interrupteur automatique | A | 16 | |
Câble de communication | mm2 | 1.0x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NIC-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité, kW | kW | 5.28(2.90~5.59) |
Input | W | 1633(720~2088) | |
Current | A | 7.2(3.2~9.2) | |
SEER | 6.3 | ||
Chauffage | Capacité, kW | kW | 5.57(2.37~6.10) |
Input | W | 1540(700~1930) | |
Current | A | 6.8(3.1~8.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 570x570x260 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 662x662x317 | |
Dimensions du panneau (LxPxH) | mm | 647x647x50 | |
Dimensions de l'emballage du panneau (LxPxH) | mm | 715x715x123 | |
Poids net/brut | kg | 16/20.6 | |
Panneau Poids net/brut | kg | 2.5/4.5 | |
Débit d'air | m3/h | 720/620/500 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 43/39.5/35.5/29 | |
WIFI | Optional | ||
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 805x330x554 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 915x370x615 | |
Poids net/brut | kg | 32.5/35.2 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 2100 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 63 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | R32 Volume chargé | kg | 1.15 |
PVA (PRP) | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 12 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouce) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 30 | |
Max. différence de niveau | m | 20 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 1.5x3 |
Interrupteur automatique | A | 16 | |
Câble de communication | mm2 | 1.0x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NIC-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité, kW | kW | 7.03(3.30~7.91) |
Input | W | 2320(780~2748) | |
Current | A | 10.2(4.2~12) | |
SEER | 6.2 | ||
Chauffage | Capacité, kW | kW | 7.62(2.81~8.94) |
Input | W | 1900(610~2700) | |
Current | A | 8.5(3.6~12.1) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 830x830x205 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 910x910x250 | |
Dimensions du panneau (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensions de l'emballage du panneau (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Poids net/brut | kg | 21.6/25.4 | |
Panneau Poids net/brut | kg | 6/9 | |
Débit d'air | m3/h | 1300/1140/1000 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 45.5/42.5/39.5/27 | |
WIFI | Included | ||
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Poids net/brut | kg | 43.9/46.9 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 3500 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 67 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | R32 Volume chargé | kg | 1.5 |
PVA (PRP) | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 50 | |
Max. différence de niveau | m | 25 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 2.5x3 |
Interrupteur automatique | A | 25 | |
Câble de communication | mm2 | 1.5x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NIC-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité, kW | kW | 8.79(2.23~9.38) |
Input | W | 2750(190~3000) | |
Current | A | 12.0(2.0~13.0) | |
SEER | 6.6 | ||
Chauffage | Capacité, kW | kW | 9.38(2.70~9.73) |
Input | W | 2450(430~2550) | |
Current | A | 11.0(3.0~11.5) | |
SCOP | 4.2 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 830x830x245 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 910x910x290 | |
Dimensions du panneau (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensions de l'emballage du panneau (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Poids net/brut | kg | 24.6/28.6 | |
Panneau Poids net/brut | kg | 6/9 | |
Débit d'air | m3/h | 1720/1550/1400 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 49.5/47/44/38.5 | |
WIFI | Included | ||
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Poids net/brut | kg | 52.8/57.3 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 3800 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 70 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | R32 Volume chargé | kg | 2 |
PVA (PRP) | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 50 | |
Max. différence de niveau | m | 25 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 2.5x3 |
Interrupteur automatique | A | 25 | |
Câble de communication | mm2 | 1.5x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NIC-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement, kW | kW | 10.55(2.70~11.43) |
Input | W | 3950(900~4200) | |
Current | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.7 | ||
Chauffage | Capacité, kW | kW | 11.14(2.78~12.30) |
Input | W | 3000(800~3950) | |
Current | A | 13.5(3.5~17.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 830x830x245 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 910x910x290 | |
Dimensions du panneau (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensions de l'emballage du panneau (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Poids net/brut | kg | 27.2/31.2 | |
Panneau Poids net/brut | kg | 6/9 | |
Débit d'air | m3/h | 1700/1550/1380 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 50/47.5/44.5/39 | |
WIFI | Included | ||
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Poids net/brut | kg | 80.5/85 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 4000 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 70 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | R32 Volume chargé | kg | 2.4 |
PVA (PRP) | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 75 | |
Max. différence de niveau | m | 30 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 4.0x3 |
Interrupteur automatique | A | 32 | |
Câble de communication | mm2 | 1.5x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NIC-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement, kW | kW | 10.55(2.70~11.43) |
Input | W | 4000(890~4150) | |
Current | A | 6.5(1.4~6.5) | |
SEER | 6.4 | ||
Chauffage | Capacité, kW | kW | 11.14(2.78~12.66) |
Input | W | 3000(780~4000) | |
Current | A | 5.0(1.3~6.4) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 830x830x245 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 910x910x290 | |
Dimensions du panneau (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensions de l'emballage du panneau (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Poids net/brut | kg | 27.2/31.2 | |
Panneau Poids net/brut | kg | 6/9 | |
Débit d'air | m3/h | 1800/1600/1400 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 50/47.5/44.5/39 | |
WIFI | Included | ||
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 380-415V, 3Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Poids net/brut | kg | 66.9/71.5 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 4000 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 70 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | R32 Volume chargé | kg | 2.4 |
PVA (PRP) | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 75 | |
Max. différence de niveau | m | 30 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 2.5x5 |
Interrupteur automatique | A | 16 | |
Câble de communication | mm2 | 1.5x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NIC-NOA 42 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité, kW | kW | 12.02(2.93~12.31) |
Input | W | 4200(680~4350) | |
Current | A | 18.8(3.1~19.1) | |
SEER | 6.1 | ||
Chauffage | Capacité, kW | kW | 13.48(3.37~14.07) |
Input | W | 3700(750~4250) | |
Current | A | 16.3(3.4~19) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 830x830x287 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 910x910x330 | |
Dimensions du panneau (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensions de l'emballage du panneau (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Poids net/brut | kg | 29.3/33.5 | |
Panneau Poids net/brut | kg | 6/9 | |
Débit d'air | m3/h | 1900/1750/1600 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 51/48.5/46/38 | |
WIFI | Included | ||
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1F,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Poids net/brut | kg | 71.0/75.0 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 4000 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 71 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | R32 Volume chargé | kg | 2.8 |
PVA (PRP) | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 75 | |
Max. différence de niveau | m | 30 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 4.0x3 |
Interrupteur automatique | A | 32 | |
Câble de communication | mm2 | 1.5x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NIC-NOA 48-3 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité, kW | kW | 14.07(3.52~15.83) |
Input | W | 4650(800~5900) | |
Current | A | 8.1(1.8~10.2) | |
SEER | 6.1 | ||
Chauffage | Capacité, kW | kW | 16.12(4.10~17.29) |
Input | W | 4580(900~5500) | |
Current | A | 8.0(1.9~9.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 830x830x287 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 910x910x330 | |
Dimensions du panneau (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensions de l'emballage du panneau (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Poids net/brut | kg | 29.3/33.5 | |
Panneau Poids net/brut | kg | 6/9 | |
Débit d'air | m3/h | 1970/1780/1580 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 51/48.5/46.5/37.5 | |
WIFI | Included | ||
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 380-415V,3Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Poids net/brut | kg | 103.7/118.3 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 7500 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 73 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | R32 Volume chargé | kg | 2.9 |
PVA (PRP) | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 75 | |
Max. différence de niveau | m | 30 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 2.5x5 |
Interrupteur automatique | A | 20 | |
Câble de communication | mm2 | 1.5x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NIC-NOA 55-3 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité, kW | kW | 15.24(4.10~16.71) |
Input | W | 5000(980~6200) | |
Current | A | 8.6(2.1~10.7) | |
SEER | 6.3 | ||
Chauffage | Capacité, kW | kW | 18.17(4.40~19.93) |
Input | W | 5550(1020~6700) | |
Current | A | 9.6(2.1~10.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 830x830x287 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 910x910x330 | |
Dimensions du panneau (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensions de l'emballage du panneau (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Poids net/brut | kg | 29.3/33.5 | |
Panneau Poids net/brut | kg | 6/9 | |
Débit d'air | m3/h | 2000/1850/1650 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 53/50.5/48/40 | |
WIFI | Included | ||
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 380-415V,3Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Poids net/brut | kg | 107.0/121.2 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 7500 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 73 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | R32 Volume chargé | kg | 3.0 |
PVA (PRP) | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 75 | |
Max. différence de niveau | m | 30 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 2.5x5 |
Interrupteur automatique | A | 20 | |
Câble de communication | mm2 | 1.5x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Description
PRINCIPE BIONIQUE | 360° DIRECTIONS | INSIGHT SENSORIC | REVIENNENT À LEUR POSITION PRÉCÉDENTE |
PRINCIPE BIONIQUE une performance aérodynamique optimale est obtenue, ce qui entraîne une réduction significative des niveaux de bruit. | L’ENTRÉE D’AIR À 4 VOIES aide à faire circuler l’air dans toute la pièce, ce qui permet de la garder propre et de maintenir une température uniforme. | Grâce à INSIGHT SENSORIC, le refroidissement intensif ne démarre que lorsque la pièce est occupée, sinon le climatiseur fonctionne à faible vitesse. | Lorsque vous remettez l’appareil en marche, les grilles d’aération reprennent leur POSITION PRÉCÉDENTE. Les réglages de refroidissement sont toujours les mêmes. |