NID-NOA 18
NID-NOA 24
NID-NOA 30
NID-NOA 36
NID-NOA 36-3
NID-NOA 48
Par aspiration
Les modèles de climatiseurs NORDIS NID-NOA peuvent être facilement installés dans des espaces étroits, des poutres ou des plafonds.
Les modèles de climatiseurs gainables à haute pression statique garantissent un confort maximal dans les grands espaces.
L’entrée d’air de l’unité intérieure peut être raccordée à l’arrière ou au bas de l’unité, ce qui permet de l’adapter facilement à n’importe quel bâtiment et à n’importe quelle pièce.
Modèle | NID-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement | kW | 5.28(2.55~5.86) |
Input | W | 1530(710~2150) | |
Current | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SEER | 6.5 | ||
Chauffage | Capacité de chauffage | kW | 5.57(2.20~6.15) |
Input | W | 1530(710~2150) | |
Current | A | 6.8(3.3~7.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 880x674x210 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 1070x725x280 | |
Poids net/brut | kg | 24.4/29.6 | |
Débit d'air | m3/h | 911/706.3/515.2 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 41/38/34/26 | |
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 805x330x554 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 915x370x615 | |
Poids net/brut | kg | 32.5/35.2 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 2100 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 63 | |
Réfrigérant | R32 Volume chargé | kg | 1.15 |
GWP | kg | 675 | |
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 12 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouce) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 30 | |
Max. différence de niveau | m | 20 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 1.5x3 |
Interrupteur automatique | A | 16 | |
Câble de communication | mm2 | 1.0x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NID-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement | kW | 7.03(3.28~8.16) |
Input | W | 2190(750~2960) | |
Current | A | 10.2(4.2~13.2) | |
SEER | 6.2 | ||
Chauffage | Capacité de chauffage | kW | 7.62(2.81~8.49) |
Input | W | 2190(750~2960) | |
Current | A | 9.2(3.8~11.6) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 1100x774x249 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 1305x805x315 | |
Poids net/brut | kg | 32.3/39.1 | |
Débit d'air | m3/h | 1229/1035/825.1 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 42/40/37/27 | |
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Poids net/brut | kg | 43.9/46.9 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 3500 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 67 | |
Réfrigérant | R32 Volume chargé | kg | 1.5 |
GWP | kg | 675 | |
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 50 | |
Max. différence de niveau | m | 25 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 2.5x3 |
Interrupteur automatique | A | 25 | |
Câble de communication | mm2 | 1.0x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NID-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement | kW | 8.79(2.23~9.85) |
Input | W | 2500(190~3050) | |
Current | A | 11.0(2.0~13.5) | |
SEER | 6.5 | ||
Chauffage | Capacité de chauffage | kW | 9.38(2.70~10.02) |
Input | W | 2500(190~3050) | |
Current | A | 10.0(3.0~10.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 1360x774x249 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 1570x805x330 | |
Poids net/brut | kg | 40.5/48.3 | |
Débit d'air | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 50/46.5/45/40.5 | |
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Poids net/brut | kg | 52.8/57.3 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 3800 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 70 | |
Réfrigérant | R32 Volume chargé | kg | 2 |
GWP | kg | 675 | |
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 50 | |
Max. différence de niveau | m | 25 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 2.5x3 |
Interrupteur automatique | A | 25 | |
Câble de communication | mm2 | 1.0x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NID-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement | kW | 10.55(2.75~11.14) |
Input | W | 3950(900~4150) | |
Current | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.2 | ||
Chauffage | Capacité de chauffage | kW | 11.72(2.78~12.78) |
Input | W | 3950(900~4150) | |
Current | A | 14.5(3.5~17.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 1360x774x249 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 1570x805x330 | |
Poids net/brut | kg | 40.5/48.2 | |
Débit d'air | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 49.5/48/46/42 | |
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Poids net/brut | kg | 80.5/85 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 4000 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 70 | |
Réfrigérant | R32 Volume chargé | kg | 2.4 |
GWP | kg | 675 | |
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 75 | |
Max. différence de niveau | m | 30 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 4.0x3 |
Interrupteur automatique | A | 32 | |
Câble de communication | mm2 | 1.0x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NID-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement | kW | 10.55(2.73~11.78) |
Input | W | 4000(890~4200) | |
Current | A | 6.5(1.4~6.7) | |
SEER | 6.1 | ||
Chauffage | Capacité de chauffage | kW | 11.72(2.78~12.84) |
Input | W | 4000(890~4200) | |
Current | A | 5.3(1.3~6.4) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 1360x774x249 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 1570x805x330 | |
Poids net/brut | kg | 40.5/48.2 | |
Débit d'air | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 49.5/48/46/42.5 | |
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 380-415V,3Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Poids net/brut | kg | 66.9/71.5 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 4000 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 70 | |
Réfrigérant | R32 Volume chargé | kg | 2.4 |
GWP | kg | 675 | |
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 75 | |
Max. différence de niveau | m | 30 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 2.5x5 |
Interrupteur automatique | A | 16 | |
Câble de communication | mm2 | 1.0x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NID-NOA 48 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement | kW | 14.07(3.52~15.53) |
Input | W | 4800(880~6000) | |
Current | A | 8.4(1.9~10.4) | |
SEER | 6.1 | ||
Chauffage | Capacité de chauffage | kW | 16.12(4.10~18.17) |
Input | W | 4800(880~6000) | |
Current | A | 8.0(2.0~9.8) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 1200x874x300 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 1405x915x365 | |
Poids net/brut | kg | 47.6/55.8 | |
Débit d'air | m3/h | 2400/2040/1680 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 50/49/47/42 | |
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Poids net/brut | kg | 103.7/118.3 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 7500 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 73 | |
Réfrigérant | R32 Volume chargé | kg | 2.9 |
GWP | kg | 675 | |
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 75 | |
Max. différence de niveau | m | 30 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 2.5x5 |
Interrupteur automatique | A | 20 | |
Câble de communication | mm2 | 1.0x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Description
TAILLE COMPACTE | REVÊTEMENT EN OR SUR LES LAMES DE L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR | ENTRETIEN PRATIQUE | VENTILATEUR CENTRAL |
L’unité intérieure est presque 20 % plus légère et 12,5 % plus petite qu’un climatiseur à gaine conventionnel. | Le revêtement unique en or des lames de l’échangeur de chaleur résiste aux agents corrosifs. Il empêche également la prolifération des bactéries dans l’appareil. |
Le filtre se retire et s’installe facilement à l’arrière de l’unité intérieure pour faciliter l’entretien du climatiseur. | Le nouveau ventilateur ECCENTRIC crée une pression statique élevée (jusqu’à 160Pa), ce qui permet d’installer l’appareil dans des systèmes d’alimentation en air plus importants. |