NIR-NOA 12
NIF-NOA 18
NIF-NOA 24
NIF-NOA 36
NIF-NOA 36-3
NIF-NOA 48
NIF-NOA 55
Sol-plafond
Les climatiseurs NØRDIS NIF-NOA peuvent être installés de deux manières : au sol ou au plafond.
Avec son design compact et son aspect minimaliste, il s’adapte non seulement à une large gamme de conditions d’installation, mais aussi à une large gamme d’intérieurs.
Modèle | NIR-NOA 12 | ||
---|---|---|---|
Alimentation électrique | F/V/Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Refroidissement | Capacité de refroidissement | kW | 3.52 (0.77~4.10) |
Puissance absorbée nom (min-max) | W | 1020 (174~1333) | |
Actuel | A | 4.54 (1.4~5.89) | |
Courant nominal | A | 4.52 | |
SEER | 7.3 | ||
Classe énergétique | A++ | ||
Chauffage | Capacité de chauffage | kW | 3.81(0.46~4.39) |
Capacité Pdesign (moyenne -10°C) | kW | 2.6 | |
Puissance absorbée nom (min-max) | kW | 1090 (149~1418) | |
Actuel | A | 4.74 (1.24~6.26) | |
Courant nominal | A | 4.43 | |
SCOP | 4 | ||
Classe énergétique (moyenne) | A+ | ||
Wi-Fi | +/- | + | |
Unité intérieure | |||
Dimensions (LxPxH) | mm | 793x621x200 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 850x704x265 | |
Poids net | kg | 14.9 | |
Poids brutto | kg | 18.8 | |
Débit d'air Volume | m3/h | 620/520/420 | |
Pression sonore | db(A) | 41.5/38/33.5 | |
Puissance sonore | db(A) | 58 | |
Unité extérieure | |||
Dimensions (LxPxH) | mm | 765x303x555 | |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | mm | 887x337x610 | |
Poids net | kg | 26.6 | |
Poids brutto | kg | 29 | |
Débit d'air Volume | m3/h | 2200 | |
Pression sonore | db(A) | 54 | |
Puissance sonore | db(A) | 62 | |
Tuyau de raccordement | Tuyau de liquide frigorigène/Tuyau de gaz frigorigène | en/mm | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Type de réfrigérant/Charge/GWP/équivalent CO2 | kg | 0.72 | |
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 12 | |
Longueur maximale de la tuyauterie sans réfrigérant supplémentaire | m | 5 | |
Max. Distance Longueur | m | 25 | |
Max. Élévation | m | 10 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 3x1,5 |
Interrupteur automatique | A | 16 | |
Câble de communication | mm2 | 4x1,0 | |
Fonctionnement du refroidissement Plage de température ambiante | °C | -15~50 | |
Fonctionnement du chauffage Plage de température ambiante | °C | -20~24 |
Modèle | NIF-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement | kW | 5.28(2.71~5.86) |
Input | W | 1450(670~2027) | |
Current | A | 6.0(3.2~9) | |
SEER | 6.2 | ||
Chauffage | Capacité de chauffage | kW | 5.57(2.42~6.30) |
Input | W | 1500(540~1640) | |
Current | A | 6.6(2.7~7.3) | |
SCOP | 5.1 | ||
Classe d'efficacité énergétique | A++/A+ | ||
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 1068x675x235 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1145x755x318 | |
Poids net/brut | kg | 28/33.3 | |
Débit d'air | m3/h | 958/839/723 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 43.5/41/36.5/24 | |
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 765x303x555 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 887x337x610 | |
Poids net/brut | Kg | 26.6/29 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 2200 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 60 | |
Réfrigérant | R32 Volume chargé | kg | 0.72 |
GWP | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 12 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouce) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 25 | |
Max. différence de niveau | m | 10 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 3x1,5 |
Interrupteur automatique | A | 16 | |
Câble de communication | mm2 | 1.0x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NIF-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement | kW | 7.03(3.22~7.77) |
Input | W | 2300(747~2930) | |
Current | A | 10.54(3.9~13.1) | |
SEER | 6.1 | ||
Chauffage | Capacité de chauffage | kW | 7.62(2.72~8.29) |
Input | W | 2050(650~2850) | |
Current | A | 9.5(3.5~12.7) | |
SCOP | 5.1 | ||
Classe d'efficacité énergétique | A++/A+ | ||
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 1068x675x235 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1145x755x318 | |
Poids net/brut | kg | 28/33.1 | |
Débit d'air | m3/h | 1192/1023/853 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 49/46/43/32 | |
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Poids net/brut | Kg | 43.9/46.9 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 3500 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 67 | |
Réfrigérant | R32 Volume chargé | kg | 1.5 |
GWP | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 50 | |
Max. différence de niveau | m | 25 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 2.5x3 |
Interrupteur automatique | A | 25 | |
Câble de communication | mm2 | 1.0x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NIF-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement | kW | 10.55(2.73~11.43) |
Input | W | 3900(900~4250) | |
Current | A | 17.0(4.2~19.0) | |
SEER | 6.2 | ||
Chauffage | Capacité de chauffage | kW | 11.72(2.78~12.78) |
Input | W | 3350(800~3950) | |
Current | A | 15.0(3.5~17.5) | |
SCOP | 5.1 | ||
Classe d'efficacité énergétique | A++/A+ | ||
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 1650x675x235 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Poids net/brut | kg | 41.5/48 | |
Débit d'air | m3/h | 1955/1728/1504 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 50/48.5/44/37 | |
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Poids net/brut | Kg | 80.5/85 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 4000 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 70 | |
Réfrigérant | R32 Volume chargé | kg | 2.4 |
GWP | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 75 | |
Max. différence de niveau | m | 30 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 4.0x3 |
Interrupteur automatique | A | 32 | |
Câble de communication | mm2 | 1.0x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NIF-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement | kW | 10.55(2.73~11.78) |
Input | W | 4000(890~4300) | |
Current | A | 6.30(1.4~6.80) | |
SEER | 6.4 | ||
Chauffage | Capacité de chauffage | kW | 11.72(2.81~12.78) |
Input | W | 3350(780~3950) | |
Current | A | 5.40(1.3~6.20) | |
SCOP | 5.1 | ||
Classe d'efficacité énergétique | A++/A+ | ||
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 1650x675x235 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Poids net/brut | kg | 41.5/48 | |
Débit d'air | m3/h | 1955/1728/1504 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 51/47.5/44.5/39 | |
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 380-415V,3Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Poids net/brut | Kg | 66.9/71.5 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 4000 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 70 | |
Réfrigérant | R32 Volume chargé | kg | 2.4 |
GWP | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 75 | |
Max. différence de niveau | m | 30 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 2.5x5 |
Interrupteur automatique | A | 16 | |
Câble de communication | mm2 | 1.0x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NIF-NOA 48 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement | kW | 14.07(3.52~15.24) |
Input | W | 5000(900~5950) | |
Current | A | 8.8(1.9~10.3) | |
SEER | 6.1 | ||
Chauffage | Capacité de chauffage | kW | 16.12(4.10~17.00) |
Input | W | 5100(1000~6050) | |
Current | A | 8.9(2.1~10.5) | |
SCOP | 5.1 | ||
Classe d'efficacité énergétique | A++/A+ | ||
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 1650x675x235 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Poids net/brut | kg | 41.7/48.5 | |
Débit d'air | m3/h | 2100/1850/1600 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 53/50/45/36 | |
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Poids net/brut | Kg | 103.7/118.3 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 7500 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 73 | |
Réfrigérant | R32 Volume chargé | kg | 2.9 |
GWP | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 75 | |
Max. différence de niveau | m | 30 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 2.5x5 |
Interrupteur automatique | A | 20 | |
Câble de communication | mm2 | 1.0x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |
Modèle | NIF-NOA 55 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité de refroidissement | kW | 15.83(4.10~16.71) |
Entrée | W | 5650(1100~6650) | |
Actuel | A | 9.7(3.2~11.5) | |
SEER | 6.1 | ||
Chauffage | Capacité de chauffage | kW | 18.17(4.40~19.64) |
Entrée | W | 6050(1050~7100) | |
Actuel | A | 10.5(2.2~12) | |
SCOP | 5.1 | ||
Classe d'efficacité énergétique | A++/A+ | ||
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 1650x675x235 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Poids net/brut | kg | 42.3/49.2 | |
Débit d'air | m3/h | 2200/1950/1650 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 54/50.5/46.5/38 | |
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 952x415x1333 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Poids net/brut | Kg | 107.0/121.2 | |
Max. Débit d'air | m3/h | 7500 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 73 | |
Réfrigérant | R32 Volume chargé | kg | 3.0 |
GWP | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant | m | 75 | |
Max. différence de niveau | m | 30 | |
Câble d'alimentation | Câble d'alimentation | mm2 | 2.5x5 |
Interrupteur automatique | A | 20 | |
Câble de communication | mm2 | 1.0x4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Chauffage | ℃ | -20~24 |
Description
FLUX D’AIR EN 3D | ENTRÉE D’AIR À 4 VOIES | EFFICACITÉ DE CHAUFFAGE. |
L’appareil est doté d’une fonction de distribution automatique horizontale et verticale de l’air afin de garantir un débit d’air régulier. | L’ENTRÉE D’AIR À 4 VOIES aide à faire circuler l’air dans toute la pièce, ce qui permet de la garder propre et de maintenir une température uniforme. | Pendant le chauffage, l’air est dirigé vers le bas et réparti sur toute la surface du sol. Cela améliore l’EFFICACITÉ DU CHAUFFAGE |