| Modèle | NIC-NOA 18 | ||
|---|---|---|---|
| Refroidissement | Capacité, kW | kW | 5.28(2.90~5.59) |
| Input | W | 1633(720~2088) | |
| Current | A | 7.2(3.2~9.2) | |
| SEER | 6.3 | ||
| Chauffage | Capacité, kW | kW | 5.57(2.37~6.10) |
| Input | W | 1540(700~1930) | |
| Current | A | 6.8(3.1~8.5) | |
| SCOP | 4.0 | ||
| Classe d’efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
| Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Dimensions (LxPxH) | mm | 570x570x260 | |
| Dimensions de l’emballage (LxPxH) | mm | 662x662x317 | |
| Dimensions du panneau (LxPxH) | mm | 647x647x50 | |
| Dimensions de l’emballage du panneau (LxPxH) | mm | 715x715x123 | |
| Poids net/brut | kg | 16/20.6 | |
| Panneau Poids net/brut | kg | 2.5/4.5 | |
| Débit d’air | m3/h | 720/620/500 | |
| Niveau de pression acoustique | dB(A) | 43/39.5/35.5/29 | |
| WIFI | Optional | ||
| Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Dimension(WxDxH) | mm | 805x330x554 | |
| Emballage (WxDxH) | mm | 915x370x615 | |
| Poids net/brut | kg | 32.5/35.2 | |
| Max. Débit d’air |
m3/h | 2100 | |
| Niveau de puissance sonore | dB(A) | 63 | |
| Tuyauterie de fluide frigorigène | R32 Volume chargé | kg | 1.15 |
| PVA (PRP) | 675 | ||
| Réfrigérant supplémentaire | g/m | 12 | |
| Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouce) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
| Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant |
m | 30 | |
| Max. différence de niveau |
m | 20 | |
| Câble d’alimentation | Câble d’alimentation | mm2 | 1.5×3 |
| Interrupteur automatique | A | 16 | |
| Câble de communication | mm2 | 1.0×4 | |
| Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
| Heating | ℃ | -20~24 | |