Modèle | NIC-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Refroidissement | Capacité, kW | kW | 7.03(3.30~7.91) |
Input | W | 2320(780~2748) | |
Current | A | 10.2(4.2~12) | |
SEER | 6.2 | ||
Chauffage | Capacité, kW | kW | 7.62(2.81~8.94) |
Input | W | 1900(610~2700) | |
Current | A | 8.5(3.6~12.1) | |
SCOP | 4.0 | ||
Classe d’efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/A+ | |
Unité intérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimensions (LxPxH) | mm | 830x830x205 | |
Dimensions de l’emballage (LxPxH) | mm | 910x910x250 | |
Dimensions du panneau (LxPxH) | mm | 950x950x55 | |
Dimensions de l’emballage du panneau (LxPxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Poids net/brut | kg | 21.6/25.4 | |
Panneau Poids net/brut | kg | 6/9 | |
Débit d’air | m3/h | 1300/1140/1000 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 45.5/42.5/39.5/27 | |
WIFI | Included | ||
Unité extérieure | Alimentation électrique | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimension(WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Emballage (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Poids net/brut | kg | 43.9/46.9 | |
Max. Débit d’air |
m3/h | 3500 | |
Niveau de puissance sonore | dB(A) | 67 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | R32 Volume chargé | kg | 1.5 |
PVA (PRP) | 675 | ||
Réfrigérant supplémentaire | g/m | 24 | |
Tuyauterie de fluide frigorigène | Côté liquide/ Côté gaz | mm(pouces) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Longueur max. Longueur de la conduite de réfrigérant |
m | 50 | |
Max. différence de niveau |
m | 25 | |
Câble d’alimentation | Câble d’alimentation | mm2 | 2.5×3 |
Interrupteur automatique | A | 25 | |
Câble de communication | mm2 | 1.5×4 | |
Température ambiante | Refroidissement | ℃ | -15~50 |
Heating | ℃ | -20~24 |